| Preis pro Person/Nacht im Doppelzimmer | |||
| Saison A | Saison B | Saison C | |
| Standard Room / HP | EUR 111,- | EUR 100,- | EUR 148,- |
| Superior Room / HP | EUR 165,- | EUR 141,- | EUR 218,- |
| Royal Suite / HP | EUR 366,- | EUR 316,- | EUR 484,- |
| Preis pro Person/Nacht im Einzelzimmer | |||
| Standard Room / HP | EUR 150,- | EUR 135,- | EUR 199,- |
| Superior Room / HP | EUR 223,- | EUR 191,- | EUR 294,- |
| Royal Suite / HP | EUR 495,- | EUR 428,- | EUR 653,- |
| Kein Einzelzimmerzuschlag | 01.05. - 30.09.2005 (nur für Zimmerkategorie Standard) | ||
| 3. Erwachsener im Zimmer | 75% der normalen Rate (gültig für alle Zimmerkategorien). | ||
| Kinderraten und Bedingungen | |||
| Kinder im eigenen Zimmer | maximal 3 Kinder bis 18 Jahre. | ||
| 01.05. - 31.10.2005 | 50% der Erwachsenenrate; Einzel- und Doppelzimmer. | ||
| Für das dritte Kind im eigenen Zimer gelten die selben Bedingungen, wie für ein Kind im Zimmer der Eltern. | |||
| Kinder im Zimmer der Eltern | Standard Room: zusätzliches Bett für maximal 1 Kind bis 18 Jahre. Superior Room: Couch für maximal 2 Kinder bis 18 Jahre. 1 Erwachsener und Kinder: Erwachsener zahlt Einzelzimmerrate, Kinder wie beschrieben. | ||
| Halbpension oder All Inclusive Basis |
zahlen folgenden Prozentsatz der Erwachsenenrate (01.11. - 31.10.2005): 00 - 03 Jahre: frei 04 - 11 Jahre: 25% 12 - 18 Jahre: 50% | ||
| La Pirogue All Inclusive | |||
| Zuschlag von EUR 50,- pro Person und Nacht für alle Zimmerkategorien und Saisonzeiten. Kinder 00 - 02 Jahre frei; Kinder 03 - 12 Jahre zahlen 50%; Kinder 13 - 18 Jahre zahlen 75% | |||
| Saison A | 01.05. - 31.05.2005 und 01.08. - 30.09.2005 | ||
| Saison B | 01.06. - 31.07.2005 | ||
| Saison C | 01.10. - 31.10.2005 | ||